Studentenheim Wien - Unsere Preisliste
| Kategorie | Größe | Belegung | Monatsmiete in Euro ab 01.09.2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Etagenküche | ca.21m² | Zweibettzimmer | 340,-€ | |
| Doppelzimmer Etagenküche | ca.23m² | Zweibettzimmer | 355,-€ | |
| Doppelzimmer Küchenzeile | ca.26m² | Zweibettzimmer | 370,-€ | |
| Doppelzimmer Küchenzeile, mit Balkon | ca.26m² | Zweibettzimmer | 385,-€ | |
| Einzelzimmer Etagenküche | ca.16m² | Einbettzimmer | 470,-€ | |
| Einzelzimmer Etagenküche | ca.18m² | Einbettzimmer | 480,-€ | |
| Einzelzimmer Küchenzeile | ca.19m² | Einbettzimmer | 520,-€ | |
| Einzelzimmer Küchenzeile, Dachgeschoß | ca.19m² | Einbettzimmer | 535,-€ | |
| Einzelzimmer Küchenzeile, mit Balkon | ca.19m² | Einbettzimmer | 560,-€ |
Doppelzimmer können je nach Verfügbarkeit auch als Einzelzimmer gebucht werden. Preise unterscheiden sich nach Kategorie.
Nach Anfrage können wir die Verfügbarkeit und den Preis bekanntgeben.
Preise in Euro, pro Monat und pro Person,
inklusive Steuern und Energiekosten (Wasser, Strom und Heizung).
In den Sommermonaten vermieten wir die Wohnheimplätze auch an Kurzzeitmieter für jeweils einen Monat – zu gesonderten Konditionen.
Unsere Inklusivleistungen :
- Möbliertes Zimmer mit Safe und Kühlschrank
- TV- Anschluss - GIS-Gebühr
- WLAN und/oder LAN im Zimmer
- Fahrradabstellraum
- Technischer Support im Haus
- Heimbüro und Schlüsselabholung im Haus
- Täglich 24h Rezeption
Zur kostenfreien Mitbenützung: Musikräume, Lernräume, Innenhof und Innenterasse
Preise gültig ab September 2026
